گروه های 1 و 2 نرم افزار SolidWorks حذف شد.
گروه 2 نرم افزار CATIA مقدماتی حذف شد.
نرم افزار CARRIER+HVAC حذف شد.
ثبت نام كلاس های روباتيك دوره
فرم ثبت نام دوره های آموزشی
مهلت ثبت نام تا ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
شروع كلاس ها از ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
فرم ثبت نام دوره های آموزشی
مهلت ثبت نام تا ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
شروع كلاس ها از ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
| نام نرم افزار | گروه | مدت(ساعت) | مدرس | زمان برگزاری | هزینه (تومان) |
| ABAQUS مقدماتی | 1 | 30 | مهندس آگهی | یکشنبه 21-17:30 | 90000 |
| ADAMS | 1 | 30 | مهندس ظفری | سه شنبه 20:30-17 | 80000 |
| ANSYS | 1 | 30 | مهندس عباسی | چهارشنبه 20:30-17 | 80000 |
| CAESAR II | 1 | 30 | مهندس خورسند | یکشنبه 21-17 | 90000 |
|
(CATIA I) |
1 | 36 | مهندس نیکفرجام | شنبه 21:30-17:30 | 90000 |
| 2 | 36 | مهندس نیکفرجام | دوشنبه 21:30-17:30 | 90000 | |
|
(CATIA II) |
1 | 30 | مهندس نیکفرجام | چهارشنبه 21:30-17:30 | 120000 |
| CFX | 1 | 30 | مهندس نیکخو | شنبه 20:30-17 | 80000 |
| FLUENT | 1 | 30 | مهندس سپاهی | سه شنبه 20:30-17 | 80000 |
| HVAC+CARRIER | 1 | 30 | مهندس سلیمی | پنجشنبه 17-13 | 80000 |
| MATLAB | 1 | 30 | مهندس علمداری | دوشنبه 20:30-17 | 60000 |
| 2 | 30 | مهندس علمداری | سه شنبه 20:30-17 | 60000 | |
| PIPING THEORY | 1 | 24 | مهندس اسماعیلی | چهارشنبه 20-16 | 60000 |
|
(PDMS I) |
1 | 30 | مهندس حق نیا | پنجشنبه 12-8 | 90000 |
|
(PDMS II) |
1 | 30 | مهندس حق نیا | پنجشنبه 16:30-12:30 | 120000 |
| SOLIDWORKS | 1 | 30 | مهندس جلالی | یکشنبه 20:30-17 | 60000 |
| 2 | 30 | مهندس محرابی | پنجشنبه 11:30-8 | 60000 |
* برای مشاهده ی سیلابس کلاس ها بر روی نام نرم افزار کلیک کنید.